- 2 Dormitorios 2
-
1 Baño con bañera
1 Baño con ducha
2
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
• Zona privilegiada, rodeada de naturaleza
• Excelente ubicación, 2 líneas de playa, a poca distancia de la playa
• 2 dormitorios desde 181.686 € y 3 dormitorios desde 197.000 € (más 10% IVA)
• Áticos con vistas, plantas bajas con jardines
• Cocinas equipadas y amuebladas
• Aire acondicionado frío y calor
• Plaza de garaje y trastero incluidos en el precio
• Grandes áreas verdes comunitarias
• Piscinas y gimnasio
• Licencia de construcción en vigor, la construcción comenzará pronto
• Excelente ubicación, 2 líneas de playa, a poca distancia de la playa
• 2 dormitorios desde 181.686 € y 3 dormitorios desde 197.000 € (más 10% IVA)
• Áticos con vistas, plantas bajas con jardines
• Cocinas equipadas y amuebladas
• Aire acondicionado frío y calor
• Plaza de garaje y trastero incluidos en el precio
• Grandes áreas verdes comunitarias
• Piscinas y gimnasio
• Licencia de construcción en vigor, la construcción comenzará pronto
Características más destacadas
Piscina
Aparcamiento
Terraza
Cocina
Cocina americana (Eléctrica)
Nevera
Horno
Lavadora
Lavavajillas
Baños
1 Baño con bañera
1 Baño con ducha
General
Ascensor
Terraza
Aire acondicionado en todo el alojamiento
Piscina Comunitaria
Parking cubierto en mismo edificio
Consumo energético
Consumo de energía
Consumo de energía y emisiones
Escala de calificación energética
Consumo de energía
kW h / m² año
Emisiones
kg CO2 / m² año
A
Más eficiente
B
C
D
E
F
G
Menos eficiente
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
Mayo - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Junio - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Julio - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septiembre - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |